Current traffic report
Updated: Monday through Saturday, 06:30 a.m. – 08:00 p.m.
Sundays and public holidays, 08:00 a.m. – 08:00 p.m.
The information on this page is currently only available in German and Italian.
Impedimenti al traffico - 09/04/2026, giovedì
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa Autostrada del BrenneroIn direzione sud il tratto Reggiolo/Rolo - Carpi è CHIUSO al traffico dalle ore 23:00 alle ore 05:00 a causa di lavori. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa Autostrada del BrenneroIn direzione sud l'allacciamento A4 in direzione Venezia è CHIUSO al traffico dalle ore 22:00 alle ore 05:00 a causa di lavori. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa Autostrada del BrenneroIn direzione sud il tratto Trento Sud - Rovereto Nord è CHIUSO al traffico dalle ore 22:00 alle ore 05:00 a causa di lavori. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa Strade di montagna alte e passi:Il Passo Gardena è CHIUSO al traffico tutti i giorni dalle ore 13:00 alle ore 21:00 per motivi di sicurezza. CHIUSURA INVERNALE: Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo Pennes e Passo Stalle. Il Passo delle Erbe è raggiungibile solo dalla Val Badia. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa dell'Abetone e del BrenneroNella galleria di San Giacomo CHIUSURA NOTTURNA dalle ore 21:00 alle ore 06:00 per lavori di pulizia. La deviazione avviene attraverso San Giacomo. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa Superstrada MEBOIn direzione Merano tra Merano Sud/Sinigo e Merano Maia Bassa (km 199,500 - km 199,000) è percorribile solo una corsia a causa di lavori. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa della PusteriaA Vandoies di Sotto (km 14,050 – km 14,300) la rampa d’accesso in direzione Brunico è CHIUSA al traffico per lavori. Deviazione attraverso Vandoies di Sopra. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa di Val Gardena e Passo SellaTra Santa Cristina e Selva (km 12,250 - km 12,700, km 16,500 - km 17,700, km 17,800 - km 18,300) a tratti senso unico alternato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 per lavori di asfaltatura (giorni feriali). |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa di Val BadiaTra Mantana e Piccolino (km 4,400 – 9,100, km 10,500 – km 13,500) a tratti senso unico alternato con chiusure temporanee fino 15 minuti dalle ore 07:00 alle ore 18:00 per lavori alla parete rocciosa. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa Strada del Sole della PusteriaTra Vandoies di Sotto e Terento (km 3,000 - km 3,500) senso unico alternato e chiusure temporanee fino a 10 minuti dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 per lavori di taglio alberi. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa PianolargoA Pianlardo (km 3,000 - km 4,000) chiusure temporanee fino a 30 minuti dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00 per lavori di taglio alberi. |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa Merano - BolzanoTra Terlano e Settequerce (km 218,500 - km 221,500) senso unico alternato per lavori di asfaltatura (anche nel fine settimana). |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa FerroviaLa linea ferroviaria della Val Pusteria nel tratto SAN CANDIDO – CONFINE DI STATO - LIENZ è INTERROTTA per interventi straordinari di manutenzione. Gli autobus del servizio sostitutivo SV223 viaggiano tra la stazione di San Candido e la stazione di Lienz ogni ora. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici. Informazioni sugli orari sotto: www.suedtirolmobil.info ». |
![]() | ![]() | Mostra sulla mappa FerroviaLa linea ferroviaria della Val Pusteria nel tratto BRUNICO – SAN CANDIDO è INTERROTTA per interventi straordinari di manutenzione. C’è un servizio autobus sostitutivo (B500). Gli autobus del servizio sostitutivo B500 viaggiano tra la stazione di Brunico (banchina D) e la stazione di San Candido ogni mezz'ora. Gli autobus sostitutivi non servono le stazioni ferroviarie (ad eccezione delle stazioni di Brunico, Valdaora-Anterselva e S. Candido). Sui bus non è ammesso il trasporto di bici. Informazioni sugli orari sotto: www.suedtirolmobil.info ». Ulteriori informazioni sul progetto e sui lavori in corso sotto: www.altoadigemobilita.info ». |
Further information: +39 0471 200198 Faxpolling: +39 0471 201157
Please direct any questions and suggestions to the Bolzano traffic information centre: vmz@provinz.bz.it
The latest version is available at: verkehr.provinz.bz.it
© Traffic information centre Bolzano.
Extracts or complete reprints and publication only permitted if the source is quoted.


























